Tuiaf-Fanclub ( tuiaf | Tui Kiatkamol | Kiatkamol Lata | ตุ้ย เกียรติกมล | ตุ้ย af fanclub ) - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
603
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
36912
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6723
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
56
ออนไลน์มากที่สุด:
259 - มีนาคม 17, 2020, 11:29:15 AM
ออนไลน์วันนี้:
83
เพจวิวทั้งหมด:
4456879
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.15
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
9.02
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.74
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
31
สมาชิกล่าสุด:
ALibabamam
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
13.65
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:30.7
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1025.28

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

patanasi
8091
junny_27
4685
spy-zuu
3173
prapa
2311
namwaan
1561
nansler
1209
PT1709
977
ohoh
974
Tp5322
808
lakkobkun
807

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

patanasi
3809
junny_27
1521
namwaan
395
nansler
185
spy-zuu
106
PT1709
102
prapa
84
JJangoo9
80
nacreous
79
takkatui
75

ออนไลน์นานที่สุด

spy-zuu
118วัน 49นาที
patanasi
75วัน 16ชั่วโมง 18นาที
mambo
66วัน 22ชั่วโมง 5นาที
Poo Poo
61วัน 21ชั่วโมง 23นาที
todinthecity
55วัน 15ชั่วโมง 54นาที
JKT2012
45วัน 21ชั่วโมง 28นาที
nondhee1234
41วัน 48นาที
lakkobkun
34วัน 6ชั่วโมง 43นาที
p4686
25วัน 17ชั่วโมง 27นาที
J Mini Kung
23วัน 11ชั่วโมง 10นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 0 83 120573
พฤษภาคม 2024 0 0 0 83 4471
เมษายน 2024 0 0 0 32 36628
มีนาคม 2024 0 0 0 24 21811
2024-03-01 0 0 0 8 793
2024-03-02 0 0 0 10 596
2024-03-03 0 0 0 9 762
2024-03-04 0 0 0 8 623
2024-03-05 0 0 0 11 687
2024-03-06 0 0 0 8 610
2024-03-07 0 0 0 6 606
2024-03-08 0 0 0 9 966
2024-03-09 0 0 0 8 655
2024-03-10 0 0 0 8 749
2024-03-11 0 0 0 7 534
2024-03-12 0 0 0 7 742
2024-03-13 0 0 0 8 535
2024-03-14 0 0 0 2 182
2024-03-15 0 0 0 9 466
2024-03-16 0 0 0 8 620
2024-03-17 0 0 0 8 629
2024-03-18 0 0 0 9 633
2024-03-19 0 0 0 13 846
2024-03-20 0 0 0 10 1486
2024-03-21 0 0 0 11 896
2024-03-22 0 0 0 7 893
2024-03-23 0 0 0 7 740
2024-03-24 0 0 0 9 385
2024-03-25 0 0 0 9 525
2024-03-26 0 0 0 8 432
2024-03-27 0 0 0 7 710
2024-03-28 0 0 0 17 956
2024-03-29 0 0 0 24 1457
2024-03-30 0 0 0 8 683
2024-03-31 0 0 0 5 414
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 21 26653
2024-02-01 0 0 0 10 453
2024-02-02 0 0 0 7 705
2024-02-03 0 0 0 7 711
2024-02-04 0 0 0 10 702
2024-02-05 0 0 0 21 853
2024-02-06 0 0 0 9 948
2024-02-07 0 0 0 13 1208
2024-02-08 0 0 0 11 1000
2024-02-09 0 0 0 10 995
2024-02-10 0 0 0 7 694
2024-02-11 0 0 0 9 993
2024-02-12 0 0 0 8 943
2024-02-13 0 0 0 13 1294
2024-02-14 0 0 0 12 967
2024-02-15 0 0 0 9 1136
2024-02-16 0 0 0 9 894
2024-02-17 0 0 0 7 825
2024-02-18 0 0 0 9 708
2024-02-19 0 0 0 10 945
2024-02-20 0 0 0 7 902
2024-02-21 0 0 0 8 1015
2024-02-22 0 0 0 10 3258
2024-02-23 0 0 0 7 503
2024-02-24 0 0 0 8 641
2024-02-25 0 0 0 8 560
2024-02-26 0 0 0 8 617
2024-02-27 0 0 0 9 773
2024-02-28 0 0 0 11 743
2024-02-29 0 0 0 9 667
มกราคม 2024 0 0 0 16 31010
2024-01-01 0 0 0 10 183
2024-01-02 0 0 0 10 274
2024-01-03 0 0 0 7 181
2024-01-04 0 0 0 10 217
2024-01-05 0 0 0 11 290
2024-01-06 0 0 0 12 541
2024-01-07 0 0 0 12 509
2024-01-08 0 0 0 13 495
2024-01-09 0 0 0 9 334
2024-01-10 0 0 0 8 398
2024-01-11 0 0 0 8 1172
2024-01-12 0 0 0 7 2958
2024-01-13 0 0 0 11 744
2024-01-14 0 0 0 12 729
2024-01-15 0 0 0 13 6168
2024-01-16 0 0 0 16 4633
2024-01-17 0 0 0 13 627
2024-01-18 0 0 0 12 1050
2024-01-19 0 0 0 13 735
2024-01-20 0 0 0 13 699
2024-01-21 0 0 0 13 793
2024-01-22 0 0 0 11 677
2024-01-23 0 0 0 12 735
2024-01-24 0 0 0 12 522
2024-01-25 0 0 0 16 923
2024-01-26 0 0 0 16 934
2024-01-27 0 0 0 13 819
2024-01-28 0 0 0 13 726
2024-01-29 0 0 0 14 573
2024-01-30 0 0 0 15 616
2024-01-31 0 0 0 15 755
* 2023 0 0 1 54 382252
ธันวาคม 2023 0 0 0 16 16379
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 21 28294
ตุลาคม 2023 0 0 0 15 27532
2023-10-01 0 0 0 0 1024
2023-10-02 0 0 0 13 1106
2023-10-03 0 0 0 11 894
2023-10-04 0 0 0 12 671
2023-10-05 0 0 0 3 765
2023-10-06 0 0 0 0 644
2023-10-07 0 0 0 0 797
2023-10-08 0 0 0 1 711
2023-10-09 0 0 0 6 503
2023-10-10 0 0 0 0 468
2023-10-11 0 0 0 1 273
2023-10-12 0 0 0 0 454
2023-10-13 0 0 0 2 497
2023-10-14 0 0 0 0 528
2023-10-15 0 0 0 0 643
2023-10-16 0 0 0 0 390
2023-10-17 0 0 0 0 277
2023-10-18 0 0 0 0 317
2023-10-19 0 0 0 0 416
2023-10-20 0 0 0 0 1712
2023-10-21 0 0 0 0 2003
2023-10-22 0 0 0 0 1584
2023-10-23 0 0 0 2 3945
2023-10-24 0 0 0 3 1448
2023-10-25 0 0 0 0 1483
2023-10-26 0 0 0 4 1478
2023-10-27 0 0 0 2 523
2023-10-28 0 0 0 0 235
2023-10-29 0 0 0 0 375
2023-10-30 0 0 0 0 426
2023-10-31 0 0 0 15 942
กันยายน 2023 0 0 0 7 15340
สิงหาคม 2023 0 0 0 3 12013
2023-08-01 0 0 0 1 185
2023-08-02 0 0 0 1 185
2023-08-03 0 0 0 0 372
2023-08-04 0 0 0 1 336
2023-08-05 0 0 0 2 234
2023-08-06 0 0 0 0 193
2023-08-07 0 0 0 0 256
2023-08-08 0 0 0 1 228
2023-08-09 0 0 0 2 345
2023-08-10 0 0 0 1 206
2023-08-11 0 0 0 0 343
2023-08-12 0 0 0 0 207
2023-08-13 0 0 0 0 252
2023-08-14 0 0 0 1 242
2023-08-15 0 0 0 0 217
2023-08-16 0 0 0 0 387
2023-08-17 0 0 0 0 339
2023-08-18 0 0 0 2 567
2023-08-19 0 0 0 0 826
2023-08-20 0 0 0 0 183
2023-08-21 0 0 0 0 291
2023-08-22 0 0 0 0 152
2023-08-23 0 0 0 2 367
2023-08-24 0 0 0 0 233
2023-08-25 0 0 0 0 938
2023-08-26 0 0 0 1 2714
2023-08-27 0 0 0 0 136
2023-08-28 0 0 0 0 117
2023-08-29 0 0 0 0 274
2023-08-30 0 0 0 0 369
2023-08-31 0 0 0 3 319
กรกฎาคม 2023 0 0 0 20 22048
2023-07-01 0 0 0 0 225
2023-07-02 0 0 0 4 403
2023-07-03 0 0 0 0 295
2023-07-04 0 0 0 0 525
2023-07-05 0 0 0 0 300
2023-07-06 0 0 0 6 659
2023-07-07 0 0 0 7 818
2023-07-08 0 0 0 10 1012
2023-07-09 0 0 0 9 502
2023-07-10 0 0 0 1 176
2023-07-11 0 0 0 2 2681
2023-07-12 0 0 0 0 130
2023-07-13 0 0 0 0 237
2023-07-14 0 0 0 0 207
2023-07-15 0 0 0 0 201
2023-07-16 0 0 0 1 271
2023-07-17 0 0 0 0 270
2023-07-18 0 0 0 0 271
2023-07-19 0 0 0 2 311
2023-07-20 0 0 0 20 577
2023-07-21 0 0 0 1 138
2023-07-22 0 0 0 1 436
2023-07-23 0 0 0 0 150
2023-07-24 0 0 0 0 190
2023-07-25 0 0 0 0 193
2023-07-26 0 0 0 3 6814
2023-07-27 0 0 0 2 3034
2023-07-28 0 0 0 0 323
2023-07-29 0 0 0 0 305
2023-07-30 0 0 0 0 184
2023-07-31 0 0 0 1 210
มิถุนายน 2023 0 0 0 15 13016
2023-06-01 0 0 0 12 377
2023-06-02 0 0 0 12 331
2023-06-03 0 0 0 12 380
2023-06-04 0 0 0 14 536
2023-06-05 0 0 0 11 564
2023-06-06 0 0 0 13 412
2023-06-07 0 0 0 15 495
2023-06-08 0 0 0 11 454
2023-06-09 0 0 0 12 557
2023-06-10 0 0 0 12 689
2023-06-11 0 0 0 12 647
2023-06-12 0 0 0 12 673
2023-06-13 0 0 0 12 790
2023-06-14 0 0 0 12 762
2023-06-15 0 0 0 9 158
2023-06-16 0 0 0 1 107
2023-06-17 0 0 0 0 361
2023-06-18 0 0 0 0 203
2023-06-19 0 0 0 0 282
2023-06-20 0 0 0 0 825
2023-06-21 0 0 0 0 451
2023-06-22 0 0 0 0 450
2023-06-23 0 0 0 0 537
2023-06-24 0 0 0 0 408
2023-06-25 0 0 0 2 523
2023-06-26 0 0 0 0 361
2023-06-27 0 0 0 0 183
2023-06-28 0 0 0 0 169
2023-06-29 0 0 0 1 163
2023-06-30 0 0 0 0 168
พฤษภาคม 2023 0 0 0 20 25364
เมษายน 2023 0 0 1 17 20096
มีนาคม 2023 0 0 0 54 57447
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 23 68239
มกราคม 2023 0 0 0 34 76484
* 2022 0 0 0 31 534418
ธันวาคม 2022 0 0 0 25 66040
2022-12-01 0 0 0 16 3008
2022-12-02 0 0 0 15 3089
2022-12-03 0 0 0 14 2838
2022-12-04 0 0 0 23 2637
2022-12-05 0 0 0 16 1787
2022-12-06 0 0 0 10 1691
2022-12-07 0 0 0 19 2766
2022-12-08 0 0 0 15 2760
2022-12-09 0 0 0 22 2784
2022-12-10 0 0 0 15 2799
2022-12-11 0 0 0 14 2578
2022-12-12 0 0 0 10 2534
2022-12-13 0 0 0 19 2670
2022-12-14 0 0 0 18 1359
2022-12-15 0 0 0 14 1227
2022-12-16 0 0 0 14 2518
2022-12-17 0 0 0 16 2735
2022-12-18 0 0 0 18 3144
2022-12-19 0 0 0 15 2075
2022-12-20 0 0 0 15 1330
2022-12-21 0 0 0 25 1284
2022-12-22 0 0 0 16 1918
2022-12-23 0 0 0 20 2832
2022-12-24 0 0 0 18 1759
2022-12-25 0 0 0 19 1386
2022-12-26 0 0 0 14 1547
2022-12-27 0 0 0 12 1326
2022-12-28 0 0 0 12 1397
2022-12-29 0 0 0 16 1446
2022-12-30 0 0 0 10 1276
2022-12-31 0 0 0 11 1540
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 19 90557
2022-11-01 0 0 0 11 2720
2022-11-02 0 0 0 13 2753
2022-11-03 0 0 0 14 2547
2022-11-04 0 0 0 16 2315
2022-11-05 0 0 0 16 2306
2022-11-06 0 0 0 13 2320
2022-11-07 0 0 0 17 2510
2022-11-08 0 0 0 13 2629
2022-11-09 0 0 0 12 2907
2022-11-10 0 0 0 11 2457
2022-11-11 0 0 0 9 3675
2022-11-12 0 0 0 5 3969
2022-11-13 0 0 0 0 3904
2022-11-14 0 0 0 12 3606
2022-11-15 0 0 0 10 3762
2022-11-16 0 0 0 19 4282
2022-11-17 0 0 0 15 3493
2022-11-18 0 0 0 17 2653
2022-11-19 0 0 0 14 2604
2022-11-20 0 0 0 8 2432
2022-11-21 0 0 0 11 2626
2022-11-22 0 0 0 16 2565
2022-11-23 0 0 0 13 2714
2022-11-24 0 0 0 18 2825
2022-11-25 0 0 0 18 3130
2022-11-26 0 0 0 12 2744
2022-11-27 0 0 0 11 3026
2022-11-28 0 0 0 14 2825
2022-11-29 0 0 0 14 5510
2022-11-30 0 0 0 10 2748
ตุลาคม 2022 0 0 0 22 68873
2022-10-01 0 0 0 15 1900
2022-10-02 0 0 0 10 1431
2022-10-03 0 0 0 14 2366
2022-10-04 0 0 0 20 2626
2022-10-05 0 0 0 19 2671
2022-10-06 0 0 0 15 4999
2022-10-07 0 0 0 16 2435
2022-10-08 0 0 0 15 1529
2022-10-09 0 0 0 19 1020
2022-10-10 0 0 0 10 1078
2022-10-11 0 0 0 12 1157
2022-10-12 0 0 0 15 2075
2022-10-13 0 0 0 18 2244
2022-10-14 0 0 0 18 2043
2022-10-15 0 0 0 14 2257
2022-10-16 0 0 0 12 1928
2022-10-17 0 0 0 22 2284
2022-10-18 0 0 0 14 1982
2022-10-19 0 0 0 15 1720
2022-10-20 0 0 0 15 1610
2022-10-21 0 0 0 8 1475
2022-10-22 0 0 0 11 2622
2022-10-23 0 0 0 19 2446
2022-10-24 0 0 0 12 2661
2022-10-25 0 0 0 11 2661
2022-10-26 0 0 0 14 2560
2022-10-27 0 0 0 17 2658
2022-10-28 0 0 0 12 2508
2022-10-29 0 0 0 13 2691
2022-10-30 0 0 0 11 2661
2022-10-31 0 0 0 10 2575
กันยายน 2022 0 0 0 21 72374
2022-09-01 0 0 0 15 2251
2022-09-02 0 0 0 13 2378
2022-09-03 0 0 0 11 2500
2022-09-04 0 0 0 12 2259
2022-09-05 0 0 0 13 2309
2022-09-06 0 0 0 10 1991
2022-09-07 0 0 0 15 1888
2022-09-08 0 0 0 14 1536
2022-09-09 0 0 0 9 1851
2022-09-10 0 0 0 12 2388
2022-09-11 0 0 0 11 2774
2022-09-12 0 0 0 15 2666
2022-09-13 0 0 0 18 2059
2022-09-14 0 0 0 12 2001
2022-09-15 0 0 0 17 1720
2022-09-16 0 0 0 15 2728
2022-09-17 0 0 0 13 2797
2022-09-18 0 0 0 14 2781
2022-09-19 0 0 0 11 2660
2022-09-20 0 0 0 13 2554
2022-09-21 0 0 0 14 2560
2022-09-22 0 0 0 14 2561
2022-09-23 0 0 0 16 2669
2022-09-24 0 0 0 17 2910
2022-09-25 0 0 0 16 2987
2022-09-26 0 0 0 13 2581
2022-09-27 0 0 0 21 2438
2022-09-28 0 0 0 16 2591
2022-09-29 0 0 0 15 2628
2022-09-30 0 0 0 18 2358
สิงหาคม 2022 0 0 0 20 56266
2022-08-01 0 0 0 0 1127
2022-08-02 0 0 0 0 1459
2022-08-03 0 0 0 15 1509
2022-08-04 0 0 0 13 1910
2022-08-05 0 0 0 20 1301
2022-08-06 0 0 0 15 1273
2022-08-07 0 0 0 11 1524
2022-08-08 0 0 0 18 1427
2022-08-09 0 0 0 15 1725
2022-08-10 0 0 0 14 1370
2022-08-11 0 0 0 11 1572
2022-08-12 0 0 0 17 1888
2022-08-13 0 0 0 12 2162
2022-08-14 0 0 0 16 1883
2022-08-15 0 0 0 20 4440
2022-08-16 0 0 0 14 2015
2022-08-17 0 0 0 12 1521
2022-08-18 0 0 0 13 1756
2022-08-19 0 0 0 10 1707
2022-08-20 0 0 0 17 1945
2022-08-21 0 0 0 16 2005
2022-08-22 0 0 0 15 1921
2022-08-23 0 0 0 14 1809
2022-08-24 0 0 0 11 2082
2022-08-25 0 0 0 8 1707
2022-08-26 0 0 0 7 1790
2022-08-27 0 0 0 14 1768
2022-08-28 0 0 0 8 2024
2022-08-29 0 0 0 7 1913
2022-08-30 0 0 0 8 1695
2022-08-31 0 0 0 14 2038
กรกฎาคม 2022 0 0 0 22 53433
มิถุนายน 2022 0 0 0 19 42873
2022-06-01 0 0 0 13 1403
2022-06-02 0 0 0 19 1493
2022-06-03 0 0 0 16 1468
2022-06-04 0 0 0 14 1195
2022-06-05 0 0 0 12 1375
2022-06-06 0 0 0 14 1470
2022-06-07 0 0 0 12 1355
2022-06-08 0 0 0 14 1357
2022-06-09 0 0 0 14 1471
2022-06-10 0 0 0 11 1161
2022-06-11 0 0 0 19 1497
2022-06-12 0 0 0 12 1327
2022-06-13 0 0 0 11 1500
2022-06-14 0 0 0 12 1549
2022-06-15 0 0 0 11 1490
2022-06-16 0 0 0 13 1748
2022-06-17 0 0 0 13 1487
2022-06-18 0 0 0 14 1253
2022-06-19 0 0 0 15 1387
2022-06-20 0 0 0 19 1115
2022-06-21 0 0 0 16 1287
2022-06-22 0 0 0 17 1373
2022-06-23 0 0 0 16 1586
2022-06-24 0 0 0 13 1532
2022-06-25 0 0 0 17 1370
2022-06-26 0 0 0 16 1445
2022-06-27 0 0 0 14 1347
2022-06-28 0 0 0 15 1620
2022-06-29 0 0 0 15 1714
2022-06-30 0 0 0 14 1498
พฤษภาคม 2022 0 0 0 22 37340
เมษายน 2022 0 0 0 31 26967
2022-04-01 0 0 0 15 1023
2022-04-02 0 0 0 31 713
2022-04-03 0 0 0 16 881
2022-04-04 0 0 0 9 994
2022-04-05 0 0 0 14 1054
2022-04-06 0 0 0 15 893
2022-04-07 0 0 0 11 689
2022-04-08 0 0 0 13 779
2022-04-09 0 0 0 0 578
2022-04-10 0 0 0 0 600
2022-04-11 0 0 0 0 597
2022-04-12 0 0 0 1 582
2022-04-13 0 0 0 17 1285
2022-04-14 0 0 0 12 1141
2022-04-15 0 0 0 11 1115
2022-04-16 0 0 0 11 856
2022-04-17 0 0 0 14 893
2022-04-18 0 0 0 12 843
2022-04-19 0 0 0 9 1141
2022-04-20 0 0 0 20 1206
2022-04-21 0 0 0 7 1123
2022-04-22 0 0 0 0 699
2022-04-23 0 0 0 13 924
2022-04-24 0 0 0 9 897
2022-04-25 0 0 0 13 1109
2022-04-26 0 0 0 7 773
2022-04-27 0 0 0 12 857
2022-04-28 0 0 0 10 1045
2022-04-29 0 0 0 8 936
2022-04-30 0 0 0 23 741
มีนาคม 2022 0 0 0 21 19096
2022-03-01 0 0 0 0 32
2022-03-02 0 0 0 0 6
2022-03-03 0 0 0 0 7
2022-03-04 0 0 0 1 3
2022-03-05 0 0 0 0 3
2022-03-06 0 0 0 0 2
2022-03-07 0 0 0 0 5
2022-03-08 0 0 0 0 3
2022-03-09 0 0 0 0 1
2022-03-10 0 0 0 0 7
2022-03-11 0 0 0 10 894
2022-03-12 0 0 0 11 1050
2022-03-13 0 0 0 18 845
2022-03-14 0 0 0 11 902
2022-03-15 0 0 0 17 1128
2022-03-16 0 0 0 16 1056
2022-03-17 0 0 0 8 929
2022-03-18 0 0 0 12 984
2022-03-19 0 0 0 9 748
2022-03-20 0 0 0 14 967
2022-03-21 0 0 0 15 906
2022-03-22 0 0 0 16 1118
2022-03-23 0 0 0 14 963
2022-03-24 0 0 0 12 965
2022-03-25 0 0 0 21 812
2022-03-26 0 0 0 7 889
2022-03-27 0 0 0 8 836
2022-03-28 0 0 0 12 771
2022-03-29 0 0 0 8 988
2022-03-30 0 0 0 19 661
2022-03-31 0 0 0 9 615
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 1 256
2022-02-01 0 0 0 0 8
2022-02-02 0 0 0 0 20
2022-02-03 0 0 0 0 12
2022-02-04 0 0 0 0 11
2022-02-05 0 0 0 1 41
2022-02-06 0 0 0 0 10
2022-02-07 0 0 0 0 9
2022-02-08 0 0 0 0 11
2022-02-09 0 0 0 0 11
2022-02-10 0 0 0 0 8
2022-02-11 0 0 0 0 6
2022-02-12 0 0 0 0 5
2022-02-13 0 0 0 1 7
2022-02-14 0 0 0 0 6
2022-02-15 0 0 0 0 7
2022-02-16 0 0 0 1 13
2022-02-17 0 0 0 1 6
2022-02-18 0 0 0 1 6
2022-02-19 0 0 0 0 4
2022-02-20 0 0 0 0 8
2022-02-21 0 0 0 0 20
2022-02-22 0 0 0 0 2
2022-02-23 0 0 0 0 5
2022-02-24 0 0 0 0 1
2022-02-25 0 0 0 0 9
2022-02-26 0 0 0 0 3
2022-02-27 0 0 0 0 2
2022-02-28 0 0 0 0 5
มกราคม 2022 0 0 0 2 343
* 2021 25 30 7 4 4289
ธันวาคม 2021 0 0 0 1 153
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 1 273
2021-11-01 0 0 0 0 3
2021-11-02 0 0 0 0 2
2021-11-03 0 0 0 0 5
2021-11-04 0 0 0 1 6
2021-11-05 0 0 0 1 5
2021-11-06 0 0 0 0 5
2021-11-07 0 0 0 0 2
2021-11-08 0 0 0 1 2
2021-11-09 0 0 0 0 2
2021-11-10 0 0 0 1 8
2021-11-11 0 0 0 0 10
2021-11-12 0 0 0 1 11
2021-11-13 0 0 0 0 3
2021-11-14 0 0 0 0 5
2021-11-15 0 0 0 1 15
2021-11-16 0 0 0 1 4
2021-11-17 0 0 0 0 4
2021-11-18 0 0 0 1 4
2021-11-19 0 0 0 1 3
2021-11-20 0 0 0 0 6
2021-11-21 0 0 0 0 29
2021-11-22 0 0 0 1 3
2021-11-23 0 0 0 0 2
2021-11-24 0 0 0 0 4
2021-11-26 0 0 0 0 62
2021-11-27 0 0 0 0 9
2021-11-28 0 0 0 0 11
2021-11-29 0 0 0 0 18
2021-11-30 0 0 0 0 30
ตุลาคม 2021 0 0 0 1 269
กันยายน 2021 2 2 0 2 416
สิงหาคม 2021 14 14 1 3 493
2021-08-01 0 0 0 0 9
2021-08-02 1 1 0 1 13
2021-08-03 1 1 0 1 19
2021-08-04 0 0 0 0 10
2021-08-05 0 0 0 1 21
2021-08-06 0 0 0 0 10
2021-08-07 0 0 0 2 10
2021-08-08 0 0 0 0 4
2021-08-09 0 0 0 1 9
2021-08-10 0 0 0 1 11
2021-08-11 1 1 0 1 17
2021-08-12 0 0 0 0 33
2021-08-13 0 0 0 1 10
2021-08-14 0 0 0 0 13
2021-08-15 0 0 0 0 6
2021-08-16 0 0 0 1 14
2021-08-17 0 0 0 0 7
2021-08-18 2 2 1 3 53
2021-08-19 1 1 0 2 35
2021-08-20 0 0 0 0 8
2021-08-21 0 0 0 0 6
2021-08-22 0 0 0 1 12
2021-08-23 1 1 0 2 26
2021-08-24 0 0 0 0 11
2021-08-25 1 1 0 1 20
2021-08-26 1 1 0 1 14
2021-08-27 2 2 0 1 18
2021-08-28 0 0 0 1 13
2021-08-29 0 0 0 0 9
2021-08-30 3 3 0 2 29
2021-08-31 0 0 0 1 23
กรกฎาคม 2021 7 7 0 1 459
2021-07-01 0 0 0 0 14
2021-07-02 0 0 0 0 3
2021-07-03 0 0 0 0 8
2021-07-04 0 0 0 0 7
2021-07-05 1 1 0 1 13
2021-07-06 0 0 0 1 5
2021-07-07 0 0 0 0 3
2021-07-08 1 1 0 1 30
2021-07-09 0 0 0 1 11
2021-07-10 0 0 0 0 14
2021-07-11 0 0 0 0 12
2021-07-12 1 1 0 1 32
2021-07-13 0 0 0 0 4
2021-07-14 1 1 0 1 19
2021-07-15 0 0 0 0 10
2021-07-16 0 0 0 0 38
2021-07-17 0 0 0 0 13
2021-07-18 0 0 0 0 18
2021-07-19 1 1 0 1 19
2021-07-20 0 0 0 0 9
2021-07-21 0 0 0 0 32
2021-07-22 0 0 0 0 9
2021-07-23 0 0 0 0 8
2021-07-24 0 0 0 1 11
2021-07-25 0 0 0 0 20
2021-07-26 1 1 0 1 25
2021-07-27 0 0 0 0 12
2021-07-28 0 0 0 1 16
2021-07-29 1 1 0 1 14
2021-07-30 0 0 0 0 18
2021-07-31 0 0 0 0 12
มิถุนายน 2021 2 2 1 2 393
พฤษภาคม 2021 0 1 0 1 340
2021-05-01 0 0 0 0 3
2021-05-02 0 0 0 1 9
2021-05-03 0 0 0 1 23
2021-05-04 0 0 0 1 6
2021-05-05 0 0 0 0 6
2021-05-06 0 0 0 0 18
2021-05-07 0 0 0 1 3
2021-05-08 0 0 0 1 21
2021-05-09 0 0 0 0 16
2021-05-10 0 1 0 0 6
2021-05-11 0 0 0 1 6
2021-05-12 0 0 0 1 19
2021-05-13 0 0 0 0 14
2021-05-14 0 0 0 1 11
2021-05-15 0 0 0 0 6
2021-05-16 0 0 0 0 18
2021-05-17 0 0 0 0 5
2021-05-18 0 0 0 0 11
2021-05-19 0 0 0 0 4
2021-05-20 0 0 0 1 47
2021-05-21 0 0 0 0 1
2021-05-22 0 0 0 0 6
2021-05-23 0 0 0 0 3
2021-05-24 0 0 0 0 28
2021-05-25 0 0 0 0 4
2021-05-26 0 0 0 1 8
2021-05-27 0 0 0 0 8
2021-05-28 0 0 0 0 18
2021-05-29 0 0 0 1 3
2021-05-30 0 0 0 0 1
2021-05-31 0 0 0 0 8
เมษายน 2021 0 1 1 1 216
มีนาคม 2021 0 0 1 3 362
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 2 4 447
2021-02-01 0 0 0 0 3
2021-02-02 0 0 0 1 25
2021-02-03 0 0 0 0 6
2021-02-04 0 0 1 4 76
2021-02-05 0 0 0 0 7
2021-02-06 0 0 0 0 2
2021-02-07 0 0 0 0 2
2021-02-08 0 0 0 0 6
2021-02-09 0 0 0 0 34
2021-02-10 0 0 0 0 10
2021-02-11 0 0 0 0 8
2021-02-12 0 0 0 0 5
2021-02-13 0 0 0 3 12
2021-02-14 0 0 0 1 6
2021-02-15 0 0 0 0 3
2021-02-16 0 0 0 0 3
2021-02-17 0 1 1 1 31
2021-02-18 0 0 0 0 5
2021-02-19 0 0 0 0 13
2021-02-20 0 0 0 0 6
2021-02-21 0 0 0 0 7
2021-02-22 0 0 0 1 17
2021-02-23 0 0 0 1 51
2021-02-24 0 0 0 0 3
2021-02-25 0 0 0 0 61
2021-02-26 0 0 0 1 37
2021-02-27 0 0 0 0 6
2021-02-28 0 0 0 0 2
มกราคม 2021 0 2 1 2 468
2021-01-01 0 0 0 0 11
2021-01-02 0 0 0 0 9
2021-01-04 0 0 0 1 35
2021-01-06 0 0 0 1 9
2021-01-07 0 0 0 1 43
2021-01-08 0 0 0 1 35
2021-01-09 0 0 0 1 9
2021-01-10 0 0 0 0 8
2021-01-11 0 0 0 0 10
2021-01-12 0 0 0 1 28
2021-01-13 0 2 1 1 72
2021-01-14 0 0 0 0 11
2021-01-15 0 0 0 1 13
2021-01-16 0 0 0 1 13
2021-01-17 0 0 0 1 7
2021-01-18 0 0 0 2 11
2021-01-19 0 0 0 1 17
2021-01-20 0 0 0 2 11
2021-01-21 0 0 0 0 17
2021-01-22 0 0 0 0 22
2021-01-23 0 0 0 0 8
2021-01-24 0 0 0 0 11
2021-01-25 0 0 0 0 12
2021-01-26 0 0 0 0 17
2021-01-27 0 0 0 1 4
2021-01-28 0 0 0 0 4
2021-01-29 0 0 0 0 11
2021-01-30 0 0 0 1 6
2021-01-31 0 0 0 1 4
* 2020 50 66 23 259 361623
ธันวาคม 2020 0 0 1 2 556
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 4 463
2020-11-01 0 0 0 1 15
2020-11-02 0 0 0 1 26
2020-11-03 0 0 0 2 23
2020-11-04 0 0 0 0 12
2020-11-05 0 0 0 0 9
2020-11-06 0 0 0 0 2
2020-11-07 0 0 0 1 6
2020-11-08 0 0 0 1 9
